You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mandeh
Desa Mandeh

Kec. Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Mandeh, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 7 0,39% 4 0,22% 3 0,17%
2 2 s/d 2 Tahun 10 0,55% 4 0,22% 6 0,33%
3 3 s/d 3 Tahun 15 0,83% 9 0,50% 6 0,33%
4 4 s/d 4 Tahun 35 1,93% 16 0,88% 19 1,05%
5 5 s/d 5 Tahun 29 1,60% 13 0,72% 16 0,88%
6 6 s/d 6 Tahun 41 2,26% 19 1,05% 22 1,21%
7 7 s/d 7 Tahun 40 2,21% 23 1,27% 17 0,94%
8 8 s/d 8 Tahun 29 1,60% 13 0,72% 16 0,88%
9 9 s/d 9 Tahun 33 1,82% 16 0,88% 17 0,94%
10 10 s/d 10 Tahun 35 1,93% 19 1,05% 16 0,88%
11 11 s/d 11 Tahun 36 1,99% 16 0,88% 20 1,10%
12 12 s/d 12 Tahun 48 2,65% 24 1,33% 24 1,33%
13 13 s/d 13 Tahun 39 2,15% 24 1,33% 15 0,83%
14 14 s/d 14 Tahun 32 1,77% 12 0,66% 20 1,10%
15 15 s/d 15 Tahun 48 2,65% 26 1,44% 22 1,21%
16 16 s/d 16 Tahun 28 1,55% 15 0,83% 13 0,72%
17 17 s/d 17 Tahun 37 2,04% 17 0,94% 20 1,10%
18 18 s/d 18 Tahun 29 1,60% 18 0,99% 11 0,61%
19 19 s/d 19 Tahun 32 1,77% 12 0,66% 20 1,10%
20 20 s/d 20 Tahun 27 1,49% 12 0,66% 15 0,83%
21 21 s/d 21 Tahun 29 1,60% 15 0,83% 14 0,77%
22 22 s/d 22 Tahun 48 2,65% 26 1,44% 22 1,21%
23 23 s/d 23 Tahun 44 2,43% 23 1,27% 21 1,16%
24 24 s/d 24 Tahun 43 2,37% 21 1,16% 22 1,21%
25 25 s/d 25 Tahun 41 2,26% 22 1,21% 19 1,05%
26 26 s/d 26 Tahun 31 1,71% 18 0,99% 13 0,72%
27 27 s/d 27 Tahun 40 2,21% 25 1,38% 15 0,83%
28 28 s/d 28 Tahun 36 1,99% 22 1,21% 14 0,77%
29 29 s/d 29 Tahun 33 1,82% 23 1,27% 10 0,55%
30 30 s/d 30 Tahun 21 1,16% 9 0,50% 12 0,66%
31 31 s/d 31 Tahun 26 1,44% 11 0,61% 15 0,83%
32 32 s/d 32 Tahun 32 1,77% 18 0,99% 14 0,77%
33 33 s/d 33 Tahun 19 1,05% 12 0,66% 7 0,39%
34 34 s/d 34 Tahun 21 1,16% 10 0,55% 11 0,61%
35 35 s/d 35 Tahun 31 1,71% 19 1,05% 12 0,66%
36 36 s/d 36 Tahun 20 1,10% 12 0,66% 8 0,44%
37 37 s/d 37 Tahun 26 1,44% 17 0,94% 9 0,50%
38 38 s/d 38 Tahun 28 1,55% 16 0,88% 12 0,66%
39 39 s/d 39 Tahun 21 1,16% 11 0,61% 10 0,55%
40 40 s/d 40 Tahun 27 1,49% 15 0,83% 12 0,66%
41 41 s/d 41 Tahun 26 1,44% 12 0,66% 14 0,77%
42 42 s/d 42 Tahun 21 1,16% 11 0,61% 10 0,55%
43 43 s/d 43 Tahun 30 1,66% 22 1,21% 8 0,44%
44 44 s/d 44 Tahun 15 0,83% 9 0,50% 6 0,33%
45 45 s/d 45 Tahun 25 1,38% 12 0,66% 13 0,72%
46 46 s/d 46 Tahun 22 1,21% 11 0,61% 11 0,61%
47 47 s/d 47 Tahun 23 1,27% 9 0,50% 14 0,77%
48 48 s/d 48 Tahun 21 1,16% 6 0,33% 15 0,83%
49 49 s/d 49 Tahun 16 0,88% 8 0,44% 8 0,44%
50 50 s/d 50 Tahun 24 1,33% 13 0,72% 11 0,61%
51 51 s/d 51 Tahun 25 1,38% 19 1,05% 6 0,33%
52 52 s/d 52 Tahun 15 0,83% 5 0,28% 10 0,55%
53 53 s/d 53 Tahun 22 1,21% 12 0,66% 10 0,55%
54 54 s/d 54 Tahun 15 0,83% 6 0,33% 9 0,50%
55 55 s/d 55 Tahun 13 0,72% 8 0,44% 5 0,28%
56 56 s/d 56 Tahun 10 0,55% 6 0,33% 4 0,22%
57 57 s/d 57 Tahun 13 0,72% 10 0,55% 3 0,17%
58 58 s/d 58 Tahun 12 0,66% 4 0,22% 8 0,44%
59 59 s/d 59 Tahun 7 0,39% 3 0,17% 4 0,22%
60 60 s/d 60 Tahun 13 0,72% 4 0,22% 9 0,50%
61 61 s/d 61 Tahun 10 0,55% 5 0,28% 5 0,28%
62 62 s/d 62 Tahun 7 0,39% 4 0,22% 3 0,17%
63 63 s/d 63 Tahun 20 1,10% 11 0,61% 9 0,50%
64 64 s/d 64 Tahun 6 0,33% 4 0,22% 2 0,11%
65 65 s/d 65 Tahun 12 0,66% 2 0,11% 10 0,55%
66 66 s/d 66 Tahun 20 1,10% 9 0,50% 11 0,61%
67 67 s/d 67 Tahun 12 0,66% 3 0,17% 9 0,50%
68 68 s/d 68 Tahun 14 0,77% 5 0,28% 9 0,50%
69 69 s/d 69 Tahun 9 0,50% 3 0,17% 6 0,33%
70 70 s/d 70 Tahun 12 0,66% 6 0,33% 6 0,33%
71 71 s/d 71 Tahun 11 0,61% 5 0,28% 6 0,33%
72 72 s/d 72 Tahun 6 0,33% 4 0,22% 2 0,11%
73 73 s/d 73 Tahun 11 0,61% 8 0,44% 3 0,17%
74 74 s/d 74 Tahun 10 0,55% 5 0,28% 5 0,28%
75 75 s/d 75 Tahun 4 0,22% 2 0,11% 2 0,11%
76 76 s/d 76 Tahun 2 0,11% 0 0,00% 2 0,11%
77 77 s/d 77 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 78 s/d 78 Tahun 4 0,22% 2 0,11% 2 0,11%
79 79 s/d 9999 Tahun 26 1,44% 6 0,33% 20 1,10%
JUMLAH 1811 100,00% 931 51,41% 880 48,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1811 100,00% 931 51,41% 880 48,59%

Diperbarui pada : 04 Juni 2025