Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Mandeh, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 319 | 17,61% | 152 | 8,39% | 167 | 9,22% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 357 | 19,71% | 176 | 9,72% | 181 | 9,99% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 572 | 31,58% | 287 | 15,85% | 285 | 15,74% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 299 | 16,51% | 172 | 9,50% | 127 | 7,01% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 243 | 13,42% | 137 | 7,56% | 106 | 5,85% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,28% | 2 | 0,11% | 3 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 15 | 0,83% | 4 | 0,22% | 11 | 0,61% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1811 | 100,00% | 931 | 51,41% | 880 | 48,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1811 | 100,00% | 931 | 51,41% | 880 | 48,59% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025